一、项目编号:0625-23218573
二、项目名称:杭州电子科技大学专利代理机构采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单项国内发明专利服务费(从专利申请到授权前收取的全部服务费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):3500(元),单项国内发明专利授权收取的服务费:100(元),单项PCT(专利合作协定)发明专利申请国际阶段代理费(包括专利从申请到进入指定国前的全部代理、服务等费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):5000(元),年费监控代缴服务费:50(元) | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) | 万塘路262号6号楼5-275室 |
| 2 | 单项国内发明专利服务费(从专利申请到授权前收取的全部服务费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):2940(元),单项国内发明专利授权收取的服务费:300(元),单项PCT(专利合作协定)发明专利申请国际阶段代理费(包括专利从申请到进入指定国前的全部代理、服务等费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):3000(元),年费监控代缴服务费:50(元) | 浙江永鼎律师事务所 | 望江国际中心2号1802、1803室 |
| 3 | 单项国内发明专利服务费(从专利申请到授权前收取的全部服务费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):2940(元),单项国内发明专利授权收取的服务费:560(元),单项PCT(专利合作协定)发明专利申请国际阶段代理费(包括专利从申请到进入指定国前的全部代理、服务等费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):3000(元),年费监控代缴服务费:50(元) | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) | 万达商业中心4幢3单元1019室 |
| 4 | 单项国内发明专利服务费(从专利申请到授权前收取的全部服务费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):5500(元),单项国内发明专利授权收取的服务费:0.01(元),单项PCT(专利合作协定)发明专利申请国际阶段代理费(包括专利从申请到进入指定国前的全部代理、服务等费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):4000(元),年费监控代缴服务费:100(元) | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司、杭州华进联浙知识产权代理有限公司、北京华进京联知识产权代理有限公司(联合体) | 滨盛路1508号海亮大厦2104、2105室 |
| 5 | 单项国内发明专利服务费(从专利申请到授权前收取的全部服务费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):3500(元),单项国内发明专利授权收取的服务费:100(元),单项PCT(专利合作协定)发明专利申请国际阶段代理费(包括专利从申请到进入指定国前的全部代理、服务等费用,不包含国知局等官方必须收取的费用):3000(元),年费监控代缴服务费:100(元) | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼8层915内02室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 知识产权申请服务-包1(新一代信息技术、智能制造、半导体) | 知识产权申请服务-包1(新一代信息技术、智能制造、半导体) | 国内及国外专利申请代理工作 | 满足招标文件要求 | 2年 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 知识产权申请服务-包2(高端装备制造、物联网、光电子信息) | 知识产权申请服务-包2(高端装备制造、物联网、光电子信息) | 国内及国外专利申请代理工作 | 满足招标文件要求 | 2年 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 知识产权申请服务-包3(机器人、智能硬件、电通信) | 知识产权申请服务-包3(机器人、智能硬件、电通信) | 国内及国外专利申请代理工作 | 满足招标文件要求 | 2年 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 知识产权申请服务-包4(生物、材料) | 知识产权申请服务-包4(生物、材料) | 国内及国外专利申请代理工作 | 满足招标文件要求 | 2年 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 知识产权申请服务-包5(物理、化学) | 知识产权申请服务-包5(物理、化学) | 国内及国外专利申请代理工作 | 满足招标文件要求 | 2年 | 满足招标文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊小庆(采购人代表),易明慧(采购人代表),雷琼红,黄雅丽,赵永纲,金凌芳,袁勇
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) | 79.0 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 80.0 | 78.57 | 4.87 | 83.44 |
| 1 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 68.0 | 70.0 | 71.0 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 67.0 | 67.71 | 13.37 | 81.08 |
| 1 | 浙江永鼎律师事务所 | 72.8 | 65.8 | 67.3 | 74.3 | 69.3 | 75.3 | 75.3 | 71.44 | 5.94 | 77.38 |
| 1 | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) | 68.82 | 68.82 | 73.82 | 71.82 | 71.82 | 67.82 | 75.82 | 71.25 | 5.94 | 77.19 |
| 1 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | 74.0 | 65.0 | 73.0 | 70.86 | 5.82 | 76.68 |
| 1 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 67.96 | 67.96 | 68.96 | 70.96 | 70.96 | 74.96 | 75.56 | 71.05 | 5.07 | 76.12 |
| 1 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 70.57 | 5.35 | 75.92 |
| 1 | 杭州天正专利事务所有限公司 | 66.97 | 68.97 | 68.97 | 70.97 | 69.97 | 72.97 | 75.97 | 70.68 | 4.95 | 75.63 |
| 1 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 73.5 | 67.0 | 74.0 | 65.0 | 72.0 | 70.21 | 4.46 | 74.67 |
| 1 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 71.0 | 64.0 | 67.6 | 67.94 | 5.83 | 73.77 |
| 1 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 67.7 | 67.7 | 69.7 | 65.7 | 72.7 | 63.7 | 67.9 | 67.87 | 4.87 | 72.74 |
| 1 | 杭州裕阳联合专利代理有限公司 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 69.0 | 66.43 | 5.07 | 71.5 |
| 1 | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) | 66.0 | 66.0 | 68.5 | 62.5 | 66.5 | 61.5 | 67.5 | 65.5 | 5.83 | 71.33 |
| 1 | 南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙)(联合体) | 64.2 | 64.2 | 67.2 | 65.2 | 69.2 | 62.2 | 64.2 | 65.2 | 4.3 | 69.5 |
| 1 | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 63.19 | 63.19 | 57.19 | 61.19 | 68.19 | 61.19 | 65.79 | 62.85 | 5.83 | 68.68 |
| 1 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 64.93 | 66.93 | 63.93 | 62.93 | 67.93 | 60.93 | 66.93 | 64.93 | 3.74 | 68.67 |
| 1 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 64.01 | 64.01 | 69.01 | 61.01 | 66.01 | 60.01 | 65.21 | 64.18 | 4.44 | 68.62 |
| 1 | 北京易捷胜知识产权代理有限公司 | 64.27 | 64.27 | 66.27 | 61.27 | 66.27 | 60.27 | 65.27 | 63.98 | 4.19 | 68.17 |
| 1 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 65.5 | 65.5 | 69.0 | 62.5 | 68.5 | 61.5 | 62.5 | 65.0 | 3.04 | 68.04 |
| 1 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 63.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 68.0 | 59.0 | 64.0 | 62.86 | 5.14 | 68.0 |
| 1 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 65.5 | 65.5 | 64.5 | 62.5 | 67.5 | 64.5 | 64.5 | 64.93 | 2.43 | 67.36 |
| 1 | 北京乐知新创知识产权代理事务所(普通合伙) | 62.6 | 64.6 | 59.6 | 61.6 | 65.6 | 60.6 | 62.6 | 62.46 | 4.54 | 67.0 |
| 1 | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.2 | 63.03 | 3.52 | 66.55 |
| 1 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 61.1 | 61.1 | 59.6 | 58.1 | 64.1 | 57.1 | 55.1 | 59.46 | 6.1 | 65.56 |
| 1 | 杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) | 58.71 | 60.71 | 62.21 | 59.21 | 62.21 | 57.21 | 57.21 | 59.64 | 4.75 | 64.39 |
| 1 | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 60.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 58.4 | 57.91 | 5.43 | 63.34 |
| 1 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 63.13 | 63.13 | 58.63 | 59.63 | 63.63 | 58.63 | 56.63 | 60.49 | 2.66 | 63.15 |
| 1 | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 | 59.14 | 59.14 | 56.14 | 57.14 | 62.14 | 55.14 | 53.14 | 57.43 | 3.86 | 61.29 |
| 1 | 杭州五洲普华专利代理事务所(特殊普通合伙) | 53.09 | 56.09 | 50.59 | 51.09 | 57.09 | 55.09 | 56.09 | 54.16 | 5.17 | 59.33 |
| 1 | 青岛中家标准专利代理有限公司 | 57.03 | 57.03 | 53.03 | 57.03 | 59.03 | 55.03 | 51.03 | 55.6 | 2.84 | 58.44 |
| 1 | 上海浦科知识产权代理有限公司 | 45.3 | 45.3 | 47.3 | 45.3 | 49.3 | 43.3 | 41.3 | 45.3 | 12.25 | 57.55 |
| 1 | 北京华创智道知识产权代理事务所(普通合伙) | 51.29 | 53.29 | 56.79 | 53.29 | 58.29 | 51.29 | 54.89 | 54.16 | 2.17 | 56.33 |
| 1 | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) | 52.63 | 54.63 | 51.63 | 50.63 | 56.63 | 50.63 | 52.63 | 52.77 | 3.5 | 56.27 |
| 1 | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 49.0 | 53.0 | 48.0 | 52.0 | 51.29 | 3.98 | 55.27 |
| 1 | 杭州六方于义专利代理事务所(普通合伙) | 48.97 | 50.97 | 45.97 | 50.97 | 54.97 | 48.97 | 50.97 | 50.26 | 4.87 | 55.13 |
| 1 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 49.76 | 50.76 | 52.26 | 50.26 | 55.26 | 51.26 | 49.26 | 51.26 | 3.59 | 54.85 |
| 1 | 杭州君锐达知识产权代理有限公司、杭州君锐达知识产权代理有限公司、杭州君锐知产专利代理事务所(普通合伙)(联合体) | 46.87 | 48.87 | 44.87 | 51.87 | 52.87 | 48.87 | 46.87 | 48.73 | 5.82 | 54.55 |
| 1 | 天津三元专利商标代理有限责任公司 | 40.94 | 40.94 | 39.44 | 42.94 | 44.94 | 41.94 | 37.94 | 41.3 | 10.68 | 51.98 |
| 1 | 南京知识律师事务所 | 50.03 | 52.03 | 45.03 | 50.03 | 55.03 | 48.03 | 48.03 | 49.74 | 2.19 | 51.93 |
| 1 | 北京嘉科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 43.79 | 43.79 | 39.29 | 42.79 | 46.79 | 41.79 | 41.79 | 42.86 | 1.37 | 44.23 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江永鼎律师事务所 | 75.3 | 71.8 | 70.8 | 74.3 | 74.3 | 77.3 | 76.3 | 74.3 | 5.94 | 80.24 |
| 2 | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) | 68.82 | 68.82 | 73.82 | 74.82 | 71.82 | 67.82 | 75.82 | 71.68 | 5.94 | 77.62 |
| 2 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 67.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 59.0 | 63.29 | 14.13 | 77.42 |
| 2 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 73.0 | 70.71 | 5.82 | 76.53 |
| 2 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 67.96 | 67.96 | 68.96 | 70.96 | 72.96 | 74.96 | 75.56 | 71.33 | 5.07 | 76.4 |
| 2 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 71.0 | 65.0 | 75.0 | 70.29 | 5.35 | 75.64 |
| 2 | 杭州天正专利事务所有限公司 | 66.97 | 68.97 | 68.97 | 70.97 | 69.97 | 72.97 | 75.97 | 70.68 | 4.95 | 75.63 |
| 2 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 73.5 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 70.07 | 4.46 | 74.53 |
| 2 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 71.0 | 64.0 | 67.6 | 67.94 | 4.5 | 72.44 |
| 2 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 67.7 | 67.7 | 69.7 | 65.7 | 68.7 | 63.7 | 67.9 | 67.3 | 4.87 | 72.17 |
| 2 | 杭州裕阳联合专利代理有限公司 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 69.0 | 66.43 | 5.07 | 71.5 |
| 2 | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) | 66.0 | 66.0 | 68.5 | 62.5 | 66.5 | 61.5 | 67.5 | 65.5 | 5.83 | 71.33 |
| 2 | 南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙)(联合体) | 64.2 | 64.2 | 67.2 | 65.2 | 69.2 | 62.2 | 64.2 | 65.2 | 4.3 | 69.5 |
| 2 | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 63.19 | 63.19 | 57.19 | 61.19 | 68.19 | 61.19 | 65.79 | 62.85 | 5.83 | 68.68 |
| 2 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 64.01 | 64.01 | 69.01 | 61.01 | 66.01 | 60.01 | 65.21 | 64.18 | 4.44 | 68.62 |
| 2 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 64.93 | 66.93 | 63.93 | 62.93 | 67.93 | 60.93 | 66.93 | 64.93 | 3.39 | 68.32 |
| 2 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 65.5 | 65.5 | 64.5 | 62.5 | 67.5 | 64.5 | 64.5 | 64.93 | 2.43 | 67.36 |
| 2 | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.2 | 63.03 | 3.52 | 66.55 |
| 2 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 57.0 | 61.29 | 5.14 | 66.43 |
| 2 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 61.1 | 61.1 | 59.6 | 58.1 | 64.1 | 57.1 | 55.1 | 59.46 | 6.1 | 65.56 |
| 2 | 杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) | 58.71 | 60.71 | 62.21 | 59.21 | 60.21 | 57.21 | 57.21 | 59.35 | 4.75 | 64.1 |
| 2 | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 60.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 54.0 | 58.4 | 57.91 | 5.43 | 63.34 |
| 2 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 63.13 | 63.13 | 58.63 | 59.63 | 63.63 | 58.63 | 56.63 | 60.49 | 2.66 | 63.15 |
| 2 | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 | 59.14 | 59.14 | 56.14 | 57.14 | 62.14 | 55.14 | 53.14 | 57.43 | 3.86 | 61.29 |
| 2 | 青岛中家标准专利代理有限公司 | 57.03 | 57.03 | 53.03 | 57.03 | 59.03 | 55.03 | 51.03 | 55.6 | 2.84 | 58.44 |
| 2 | 深圳国海智峰知识产权代理事务所(普通合伙) | 55.91 | 55.91 | 49.91 | 52.91 | 58.91 | 52.91 | 51.91 | 54.05 | 4.05 | 58.1 |
| 2 | 上海浦科知识产权代理有限公司 | 45.3 | 45.3 | 47.3 | 45.3 | 49.3 | 43.3 | 41.3 | 45.3 | 12.25 | 57.55 |
| 2 | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) | 52.63 | 54.63 | 51.63 | 50.63 | 56.63 | 50.63 | 52.63 | 52.77 | 3.5 | 56.27 |
| 2 | 杭州六方于义专利代理事务所(普通合伙) | 48.97 | 50.97 | 45.97 | 50.97 | 54.97 | 48.97 | 50.97 | 50.26 | 4.87 | 55.13 |
| 2 | 杭州君锐达知识产权代理有限公司 | 46.87 | 48.87 | 44.87 | 51.87 | 52.87 | 48.87 | 46.87 | 48.73 | 5.82 | 54.55 |
| 2 | 天津三元专利商标代理有限责任公司 | 40.94 | 40.94 | 39.44 | 42.94 | 44.94 | 41.94 | 37.94 | 41.3 | 10.68 | 51.98 |
| 2 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 44.76 | 45.76 | 47.26 | 45.26 | 50.26 | 46.26 | 44.26 | 46.26 | 3.59 | 49.85 |
| 2 | 北京嘉科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 43.79 | 43.79 | 39.29 | 42.79 | 46.79 | 41.79 | 41.79 | 42.86 | 1.37 | 44.23 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 杭州浙科专利事务所(普通合伙) | 68.82 | 73.32 | 73.82 | 71.82 | 71.82 | 71.82 | 76.82 | 72.61 | 5.94 | 78.55 |
| 3 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 67.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 59.0 | 63.86 | 13.8 | 77.66 |
| 3 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | 74.0 | 65.0 | 73.0 | 70.86 | 5.82 | 76.68 |
| 3 | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 | 67.96 | 67.96 | 68.96 | 70.96 | 72.96 | 74.96 | 75.56 | 71.33 | 5.07 | 76.4 |
| 3 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 70.57 | 5.07 | 75.64 |
| 3 | 杭州天正专利事务所有限公司 | 66.97 | 68.97 | 68.97 | 70.97 | 69.97 | 72.97 | 75.97 | 70.68 | 4.95 | 75.63 |
| 3 | 浙江千克知识产权代理有限公司 | 71.0 | 69.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 69.0 | 69.43 | 6.04 | 75.47 |
| 3 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 73.5 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 70.07 | 4.46 | 74.53 |
| 3 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 71.0 | 64.0 | 67.6 | 67.94 | 5.83 | 73.77 |
| 3 | 杭州裕阳联合专利代理有限公司 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 69.0 | 66.43 | 5.07 | 71.5 |
| 3 | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) | 66.0 | 66.0 | 68.5 | 62.5 | 66.5 | 61.5 | 67.5 | 65.5 | 5.83 | 71.33 |
| 3 | 深圳市精英专利事务所 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 65.5 | 67.5 | 61.5 | 61.5 | 64.36 | 6.02 | 70.38 |
| 3 | 南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙)(联合体) | 64.2 | 64.2 | 67.2 | 65.2 | 69.2 | 62.2 | 64.2 | 65.2 | 4.3 | 69.5 |
| 3 | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 63.19 | 63.19 | 57.19 | 61.19 | 68.19 | 61.19 | 65.79 | 62.85 | 5.83 | 68.68 |
| 3 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 64.01 | 64.01 | 69.01 | 61.01 | 66.01 | 60.01 | 65.21 | 64.18 | 4.44 | 68.62 |
| 3 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 64.93 | 66.93 | 63.93 | 62.93 | 67.93 | 60.93 | 66.93 | 64.93 | 3.39 | 68.32 |
| 3 | 北京易捷胜知识产权代理有限公司 | 64.27 | 64.27 | 66.27 | 61.27 | 66.27 | 60.27 | 65.27 | 63.98 | 4.19 | 68.17 |
| 3 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 64.0 | 62.29 | 5.14 | 67.43 |
| 3 | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.2 | 63.03 | 3.52 | 66.55 |
| 3 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 61.1 | 61.1 | 59.6 | 58.1 | 64.1 | 57.1 | 55.1 | 59.46 | 6.1 | 65.56 |
| 3 | 杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) | 58.71 | 60.71 | 62.21 | 59.21 | 62.21 | 57.21 | 57.21 | 59.64 | 4.75 | 64.39 |
| 3 | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 60.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 58.4 | 57.91 | 5.43 | 63.34 |
| 3 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 63.13 | 63.13 | 58.63 | 59.63 | 63.63 | 58.63 | 56.63 | 60.49 | 2.66 | 63.15 |
| 3 | 杭州天欣专利事务所(普通合伙) | 58.69 | 58.69 | 55.19 | 57.69 | 57.69 | 54.69 | 54.69 | 56.76 | 5.83 | 62.59 |
| 3 | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 | 59.14 | 59.14 | 56.14 | 57.14 | 62.14 | 55.14 | 53.14 | 57.43 | 3.86 | 61.29 |
| 3 | 杭州五洲普华专利代理事务所(特殊普通合伙) | 53.09 | 56.09 | 50.59 | 51.09 | 57.09 | 55.09 | 56.09 | 54.16 | 5.17 | 59.33 |
| 3 | 青岛中家标准专利代理有限公司 | 57.03 | 57.03 | 53.03 | 57.03 | 59.03 | 55.03 | 51.03 | 55.6 | 2.84 | 58.44 |
| 3 | 上海浦科知识产权代理有限公司 | 45.3 | 45.3 | 47.3 | 45.3 | 49.3 | 43.3 | 41.3 | 45.3 | 12.25 | 57.55 |
| 3 | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) | 52.63 | 54.63 | 51.63 | 50.63 | 56.63 | 50.63 | 52.63 | 52.77 | 3.5 | 56.27 |
| 3 | 杭州君锐达知识产权代理有限公司 | 48.87 | 48.87 | 44.87 | 51.87 | 52.87 | 48.87 | 46.87 | 49.01 | 5.82 | 54.83 |
| 3 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 48.76 | 49.76 | 51.26 | 49.26 | 54.26 | 50.26 | 48.26 | 50.26 | 3.59 | 53.85 |
| 3 | 天津三元专利商标代理有限责任公司 | 40.94 | 40.94 | 39.44 | 42.94 | 44.94 | 41.94 | 37.94 | 41.3 | 10.68 | 51.98 |
| 3 | 北京嘉科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 43.79 | 43.79 | 39.29 | 42.79 | 46.79 | 41.79 | 41.79 | 42.86 | 1.37 | 44.23 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司、杭州华进联浙知识产权代理有限公司、北京华进京联知识产权代理有限公司(联合体) | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 71.0 | 65.0 | 75.0 | 69.43 | 11.71 | 81.14 |
| 4 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | 74.0 | 65.0 | 73.0 | 70.86 | 6.29 | 77.15 |
| 4 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 70.57 | 5.62 | 76.19 |
| 4 | 杭州天正专利事务所有限公司 | 66.97 | 68.97 | 68.97 | 70.97 | 69.97 | 72.97 | 75.97 | 70.68 | 5.42 | 76.1 |
| 4 | 浙江千克知识产权代理有限公司 | 71.0 | 69.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 65.0 | 67.0 | 69.14 | 6.73 | 75.87 |
| 4 | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 69.0 | 71.0 | 73.5 | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 72.0 | 70.07 | 4.93 | 75.0 |
| 4 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 71.0 | 64.0 | 67.6 | 67.94 | 6.05 | 73.99 |
| 4 | 杭州裕阳联合专利代理有限公司 | 66.0 | 68.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 69.0 | 66.43 | 5.74 | 72.17 |
| 4 | 南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、南京鼎辉知产专利代理事务所(普通合伙)、北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙)(联合体) | 64.2 | 64.2 | 67.2 | 65.2 | 69.2 | 62.2 | 64.2 | 65.2 | 5.98 | 71.18 |
| 4 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 67.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 59.0 | 63.43 | 6.51 | 69.94 |
| 4 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 64.97 | 63.97 | 66.47 | 63.97 | 67.97 | 60.97 | 62.97 | 64.47 | 4.82 | 69.29 |
| 4 | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 63.19 | 63.19 | 57.19 | 61.19 | 68.19 | 61.19 | 65.79 | 62.85 | 6.43 | 69.28 |
| 4 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 | 64.01 | 64.01 | 69.01 | 61.01 | 66.01 | 60.01 | 65.21 | 64.18 | 4.77 | 68.95 |
| 4 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 64.93 | 66.93 | 63.93 | 62.93 | 67.93 | 60.93 | 66.93 | 64.93 | 3.33 | 68.26 |
| 4 | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | 66.0 | 59.0 | 62.2 | 63.03 | 4.07 | 67.1 |
| 4 | 北京汇信合知识产权代理有限公司 | 61.1 | 61.1 | 59.6 | 58.1 | 64.1 | 57.1 | 55.1 | 59.46 | 6.55 | 66.01 |
| 4 | 杭州天昊专利代理事务所(特殊普通合伙) | 58.71 | 60.71 | 62.21 | 59.21 | 64.21 | 56.21 | 57.21 | 59.78 | 5.58 | 65.36 |
| 4 | 北京康盛知识产权代理有限公司 | 63.13 | 63.13 | 58.63 | 59.63 | 63.63 | 58.63 | 56.63 | 60.49 | 3.06 | 63.55 |
| 4 | 南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 58.0 | 60.0 | 57.0 | 56.0 | 62.0 | 54.0 | 58.4 | 57.91 | 5.63 | 63.54 |
| 4 | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 | 59.14 | 59.14 | 56.14 | 57.14 | 62.14 | 55.14 | 53.14 | 57.43 | 4.21 | 61.64 |
| 4 | 北京睿阳联合知识产权代理有限公司 | 59.7 | 59.7 | 54.7 | 58.7 | 59.7 | 55.7 | 57.7 | 57.99 | 3.09 | 61.08 |
| 4 | 青岛中家标准专利代理有限公司 | 57.03 | 57.03 | 53.03 | 57.03 | 59.03 | 55.03 | 51.03 | 55.6 | 3.24 | 58.84 |
| 4 | 上海浦科知识产权代理有限公司 | 45.3 | 45.3 | 47.3 | 45.3 | 49.3 | 43.3 | 41.3 | 45.3 | 12.53 | 57.83 |
| 4 | 杭州六方于义专利代理事务所(普通合伙) | 48.97 | 50.97 | 45.97 | 50.97 | 54.97 | 48.97 | 50.97 | 50.26 | 5.22 | 55.48 |
