一、项目编号:QSZB-Z(H)-B21453(GK)
二、项目名称:杭州电子科技大学2022年中外文图书项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标折扣:72(%) | 湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 |
| 2 | 投标折扣:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
| 3 | 投标折扣:72(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
| 4 | 投标折扣:84(%) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 2022年中文纸质图书—自科类图书 | 2022年中文纸质图书—自科类图书 | 详见公告附件 | 1 | 1250000 | 详见公告附件 |
| 2 | 2022年中文纸质图书—社科类图书 | 2022年中文纸质图书—社科类图书 | 详见公告附件 | 1 | 1200000 | 详见公告附件 |
| 3 | 2022年中文纸质图书—人文类与综合图书 | 2022年中文纸质图书—人文类与综合图书 | 详见公告附件 | 1 | 950000 | 详见公告附件 |
| 4 | 2022年外文纸质图书 | 2022年外文纸质图书 | 详见公告附件 | 1 | 200000 | 详见公告附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞湃,褚海琴,覃江凤,周东,李楠 (采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 62.0 | 60.5 | 58.3 | 62.5 | 57.0 | 60.06 |
| 1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 59.5 | 56.5 | 55.8 | 53.0 | 53.0 | 55.56 |
| 1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 65.5 | 62.5 | 61.3 | 69.5 | 60.0 | 63.76 |
| 1 | 北京人天书店有限公司 | 62.5 | 59.0 | 58.3 | 61.0 | 56.0 | 59.36 |
| 1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 66.0 | 57.5 | 59.9 |
| 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 61.5 | 60.0 | 57.8 | 62.0 | 56.5 | 59.56 |
| 2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 59.5 | 56.5 | 55.8 | 53.0 | 53.0 | 55.56 |
| 2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 65.5 | 62.5 | 61.3 | 69.5 | 60.0 | 63.76 |
| 2 | 北京人天书店有限公司 | 62.5 | 59.0 | 58.3 | 61.0 | 56.0 | 59.36 |
| 2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 66.0 | 57.5 | 59.9 |
| 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 61.5 | 60.0 | 57.8 | 62.0 | 56.5 | 59.56 |
| 3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 59.5 | 56.5 | 55.8 | 53.0 | 53.0 | 55.56 |
| 3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 65.5 | 62.5 | 61.3 | 69.5 | 60.0 | 63.76 |
| 3 | 北京人天书店有限公司 | 62.5 | 59.0 | 58.3 | 61.0 | 56.0 | 59.36 |
| 3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 61.0 | 58.0 | 57.0 | 66.0 | 57.5 | 59.9 |
| 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
| 4 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 66.0 | 63.5 | 63.8 | 68.0 | 63.5 | 64.96 |
| 4 | 中国科技资料进出口总公司 | 60.0 | 57.5 | 59.2 | 63.5 | 58.5 | 59.74 |
| 4 | 北京中科进出口有限责任公司 | 57.5 | 52.5 | 54.2 | 53.0 | 55.0 | 54.44 |
| 4 | 中国教育图书进出口有限公司 | 62.0 | 57.0 | 61.5 | 62.5 | 60.0 | 60.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:预算金额(万元) 收费标准(费率,%)
100以下 1.05
100-500 0.77
注:代理服务费不足3000元的按3000元计。
2.代理服务收费金额(元):37440
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州电子科技大学
地 址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号
传 真:
项目联系人(询问):崔老师
项目联系方式(询问):0571-86878697
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:0571-86878697
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼
传 真:
项目联系人(询问):陈应俭、俞炳
项目联系方式(询问):0571-87670302
质疑联系人:余水星
质疑联系方式:0571-81110356
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489
附件信息:
